Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Max. Charge de levage.: | 5 tonnes | couleur: | bule, blanc, orange, jaune ou d'autres |
---|---|---|---|
Type: | S'élever fixe et externe | Alimentation: | 380V/50Hz ou basé sur vous |
Bout load@50m: | 1,0 tonnes | Max. Lifting Height: | 120M |
Surligner: | model tower crane,rc tower crane |
Grue à tour principale plate de torse nu de la grue à la tour QTP5010 5t comprenant le contrepoids de grue
Pourquoi choisissez l'ÉQUIPEMENT d'ACLASS
Caractéristiques de grue à tour de QTP5010TOPLESS
Moment de levage évalué | 500KN.M |
Capacité de chargement évaluée | 5t |
Charge de bout | 1.0t |
Max. Lifting Height | 120m |
Taille debout libre | 30m |
Gamme fonctionnante | 3 à 50m |
Vitesse de pivotement | 0.6r/min |
Le chariot a fait pipi | 38.6/25.2 m/min |
Levage- de la vitesse | 0,4 m/min |
Alimentation d'énergie | 380V/50Hz ou selon les requirments du client |
Levage de la vitesse | (a=2) 65.14/32.57/7.0 ; (a=4) 32.14/15.60/3.5 |
Section de mât | 1.6*1.6*2.5m, 135*135*10mm /Q235B en acier carré |
S'intéressé dans n'importe quel type des produits ci-dessus, svp envoyez-nous directement !
Photos pour la grue à tour du torse nu QTP5010