Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de grue à tour: | Utilisé pour la grue à tour de 2,5 tonnes à 25 tonnes | Dimension de section de mât: | 1,5 ** 1.5*2.2/1.5 ** 1.5*2.5/1.6*1.6*2.2/1.6*1.6*2.5/1.68*1.68*2.5/1.833*1.833*2.5m |
---|---|---|---|
couleur: | orange, jaune, bleu, blanc ou d'autres couleurs | CONTENEUR: | 4-7 pcs/40'HQ |
D'autres pièces de rechange pour: | C.A., anémomètre, à télécommande, carlingue, rope et ainsi de suite | Type de section de mât: | typw de bloc |
Surligner: | tower crane mast section,Mast structure |
Le Pin dactylographient à jaune de section de mât de structure de bloc l'anémomètre de couleur rouge à télécommande
3. La section de mât est faite d'acier de haute qualité.
4. De forte stabilité et qualité.
Fournissant la livraison opportune, les ingénieurs de réserve sont prêts au slove de votre problème
Fourniture de la garantie tout-embrassée de la qualité des produits, conseils d'installation de chantier
Fourniture des pièces de rechange suffisantes et formation du fonctionnement et entretien
Examen strict de qualité
Caractéristiques pour la section de mât
Article | Taille de section de mât | Matériel principal de corde | Type |
1 | 1.5×1.5×2.2 | ∠125×10 | Structure de bloc |
2 | 1.5×1.5×2.2 | ∠140×10 | |
3 | 1.5×1.5×2.2 | ∠140×12 | |
4 | 1.5×1.5×2.2 | ∠160×12 | |
5 | 1.6×1.6×2.2 | ∠160×12 | |
6 | 1.6×1.6×2.2 | ∠160×14 | |
7 | 1.6×1.6×2.5 | Place tube∠160×14 | |
8 | 1.6×1.6×2.5 | Place tube∠160×16 | |
9 | 1.68×1.68×2.5 | Tube carré 135×12 | |
10 | 1.833×1.833×2.5 | Place tube∠135×12 | |
11 | 1.833×1.833×2.5 | Acier d'ange avec rib∠125×12 | |
12 | 2.0×2.0×3.0 | ∠200×20 | Structure fendue |
13 | 2.0×2.0×3.0 | ∠200×24 | |
14 | 2.0×2.0×3.0 | ∠200×26 |
Photos pour la section de mât